Preparo do Solo (PS)
Últimos 7 dias
Investimento
R$ 3.282,13
Vendas
10
CPA
R$ 328,21
Faturamento
R$ 719,94
ROAS
0.22x
Checkouts
128
CPCheckout
R$ 25,64
Taxa de conversão
2.5%
LP → Venda
Investimento por dia
Métricas dia a dia
| Dia | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | R$ 309,54 | 1 | R$ 309,54 | R$ 84,91 | 0.27x | 10 | R$ 30,95 |
| 03/10 | R$ 460,09 | 1 | R$ 460,09 | R$ 84,91 | 0.18x | 33 | R$ 13,94 |
| 02/10 | R$ 625,03 | 3 | R$ 208,34 | R$ 170,62 | 0.27x | 20 | R$ 31,25 |
| 01/10 | R$ 450,02 | 2 | R$ 225,01 | R$ 169,82 | 0.38x | 25 | R$ 18,00 |
| 30/09 | R$ 290,93 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 10 | R$ 29,09 |
| 29/09 | R$ 530,76 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 13 | R$ 40,83 |
| 28/09 | R$ 615,76 | 3 | R$ 205,25 | R$ 209,68 | 0.34x | 17 | R$ 36,22 |
Métricas Meta Ads
Cliques
1.292
CPC
R$ 2,54
Impressões
38.373
Alcance
31.775
CTR
3.4%
CPM
R$ 85,53
Conv. LP → Checkout
32.3%
Conv. Checkout → Venda
7.8%
Performance por criativo
| Criativo | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout | Cliques | CPC | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 651,43 | 4 | R$ 162,86 | R$ 294,59 | 0.45x | 20 | R$ 32,57 | 764 | R$ 0,85 | 7.5% |
| R$ 389,37 | 2 | R$ 194,69 | R$ 169,82 | 0.44x | 22 | R$ 17,70 | 82 | R$ 4,75 | 2.1% | |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 324,89 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 10 | R$ 32,49 | 64 | R$ 5,08 | 2.2% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 260,81 | 1 | R$ 260,81 | R$ 84,91 | 0.33x | 28 | R$ 9,31 | 67 | R$ 3,89 | 2.1% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 186,85 | 1 | R$ 186,85 | R$ 84,91 | 0.45x | 7 | R$ 26,69 | 51 | R$ 3,66 | 1.5% |
| R$ 158,34 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 3 | R$ 52,78 | 20 | R$ 7,92 | 1.5% | |
| R$ 143,00 | 1 | R$ 143,00 | R$ 0,80 | 0.01x | 7 | R$ 20,43 | 17 | R$ 8,41 | 1.2% | |
ads32-video-agro_gpt | R$ 122,48 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 1 | R$ 122,48 | 23 | R$ 5,33 | 1.7% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 102,80 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 51,40 | 14 | R$ 7,34 | 1.5% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 98,45 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 12 | R$ 8,20 | 1.8% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 96,95 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 5 | R$ 19,39 | 27 | R$ 3,59 | 1.6% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 84,92 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 4 | R$ 21,23 | 23 | R$ 3,69 | 2.3% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 78,24 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 39,12 | 12 | R$ 6,52 | 2.0% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 74,37 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 37,19 | 16 | R$ 4,65 | 2.0% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 73,60 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 12 | R$ 6,13 | 1.7% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 72,32 | 1 | R$ 72,32 | R$ 84,91 | 1.17x | 3 | R$ 24,11 | 11 | R$ 6,57 | 1.5% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 68,11 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 13 | R$ 5,24 | 3.9% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 53,33 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 6 | R$ 8,89 | 1.2% |
| R$ 36,16 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 18,08 | 9 | R$ 4,02 | 2.2% | |
ads32-video-agro_gpt | R$ 35,98 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 17,99 | 16 | R$ 2,25 | 2.6% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 34,15 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 17,08 | 4 | R$ 8,54 | 1.8% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 32,88 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 16,44 | 13 | R$ 2,53 | 2.9% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 30,69 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 2 | R$ 15,35 | 1.0% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 22,25 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 8 | R$ 2,78 | 2.9% |
| R$ 20,45 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 10,23 | 3 | R$ 6,82 | 2.2% | |
| R$ 16,89 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 8,45 | 2 | R$ 8,45 | 1.4% | |
| R$ 6,65 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 1 | R$ 6,65 | 3.1% | |
| R$ 3,45 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% | |
| R$ 2,23 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% | |
| R$ 0,09 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% | |
| R$ 0,00 | 0 | — | R$ 0,00 | — | 0 | — | 0 | — | — |















