Preparo do Solo (PS)
Últimos 7 dias
Investimento
R$ 1.739,23
Vendas
9
CPA
R$ 193,25
Faturamento
R$ 761,49
ROAS
0.44x
Checkouts
121
CPCheckout
R$ 14,37
Taxa de conversão
2.5%
LP → Venda
Investimento por dia
Métricas dia a dia
| Dia | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | R$ 216,56 | 1 | R$ 216,56 | R$ 84,61 | 0.39x | 13 | R$ 16,66 |
| 02/08 | R$ 336,95 | 3 | R$ 112,32 | R$ 253,83 | 0.75x | 14 | R$ 24,07 |
| 01/08 | R$ 287,15 | 2 | R$ 143,58 | R$ 169,22 | 0.59x | 18 | R$ 15,95 |
| 31/07 | R$ 210,70 | 2 | R$ 105,35 | R$ 169,22 | 0.80x | 16 | R$ 13,17 |
| 30/07 | R$ 243,32 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 24 | R$ 10,14 |
| 29/07 | R$ 212,36 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 10 | R$ 21,24 |
| 28/07 | R$ 232,19 | 1 | R$ 232,19 | R$ 84,61 | 0.36x | 26 | R$ 8,93 |
Métricas Meta Ads
Cliques
600
CPC
R$ 2,90
Impressões
30.787
Alcance
17.928
CTR
1.9%
CPM
R$ 56,49
Conv. LP → Checkout
33.8%
Conv. Checkout → Venda
7.4%
Performance por criativo
| Criativo | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout | Cliques | CPC | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ads03-video-cria_recria_ou_engorda | R$ 566,38 | 1 | R$ 566,38 | R$ 84,61 | 0.15x | 50 | R$ 11,33 | 240 | R$ 2,36 | 2.1% |
ads04-video-depoimento_marquinho | R$ 303,91 | 2 | R$ 151,96 | R$ 169,22 | 0.56x | 9 | R$ 33,77 | 84 | R$ 3,62 | 2.1% |
ads10-video-maquina_parada | R$ 259,15 | 3 | R$ 86,38 | R$ 253,83 | 0.98x | 21 | R$ 12,34 | 84 | R$ 3,09 | 1.8% |
ads03-video-cria_recria_ou_engorda | R$ 162,63 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 8 | R$ 20,33 | 58 | R$ 2,80 | 1.9% |
ads04-video-depoimento_marquinho | R$ 145,69 | 1 | R$ 145,69 | R$ 84,61 | 0.58x | 10 | R$ 14,57 | 45 | R$ 3,24 | 1.6% |
ads01-video-trabalha_safra_inteira | R$ 115,18 | 1 | R$ 115,18 | R$ 84,61 | 0.73x | 8 | R$ 14,40 | 36 | R$ 3,20 | 2.0% |
ads01-video-trabalha_safra_inteira | R$ 102,93 | 1 | R$ 102,93 | R$ 84,61 | 0.82x | 10 | R$ 10,29 | 25 | R$ 4,12 | 2.0% |
ads10-video-maquina_parada | R$ 54,15 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 17 | R$ 3,19 | 1.7% |
ads05-pesquisa | R$ 22,48 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 11,24 | 8 | R$ 2,81 | 1.6% |
ads24-video-cria_recria_ou_engorda-v2 | R$ 7,08 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 3 | R$ 2,36 | 3 | R$ 2,36 | 1.5% |









