Jornada Safra (JS)
Últimos 7 dias
Investimento
R$ 4.787,67
Vendas
0
CPA
—
Faturamento
R$ 0,00
ROAS
0.00x
Checkouts
70
CPCheckout
R$ 68,40
Taxa de conversão
0.0%
LP → Venda
Investimento por dia
Métricas dia a dia
| Dia | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10 | R$ 905,37 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 21 | R$ 43,11 |
| 03/10 | R$ 623,36 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 11 | R$ 56,67 |
| 02/10 | R$ 975,54 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 18 | R$ 54,20 |
| 01/10 | R$ 675,84 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 337,92 |
| 30/09 | R$ 547,53 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 8 | R$ 68,44 |
| 29/09 | R$ 526,86 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 8 | R$ 65,86 |
| 28/09 | R$ 533,17 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 266,59 |
Métricas Meta Ads
Cliques
2.467
CPC
R$ 1,94
Impressões
69.875
Alcance
45.282
CTR
3.5%
CPM
R$ 68,52
Conv. LP → Checkout
8.7%
Conv. Checkout → Venda
0.0%
Performance por criativo
| Criativo | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout | Cliques | CPC | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ads32-video-agro_gpt | R$ 892,21 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 16 | R$ 55,76 | 296 | R$ 3,01 | 2.3% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 698,57 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 16 | R$ 43,66 | 658 | R$ 1,06 | 7.2% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 667,39 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 4 | R$ 166,85 | 736 | R$ 0,91 | 4.4% |
| R$ 489,40 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 244,70 | 192 | R$ 2,55 | 5.3% | |
ads33-video-capim | R$ 436,29 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 8 | R$ 54,54 | 104 | R$ 4,20 | 1.7% |
ads34-video-talude | R$ 390,55 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 6 | R$ 65,09 | 48 | R$ 8,14 | 1.1% |
ads33-video-capim | R$ 291,55 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 145,78 | 77 | R$ 3,79 | 2.1% |
ads34-video-talude | R$ 282,08 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 6 | R$ 47,01 | 51 | R$ 5,53 | 1.5% |
| R$ 131,13 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 4 | R$ 32,78 | 36 | R$ 3,64 | 2.0% | |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 100,06 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 50,03 | 62 | R$ 1,61 | 4.4% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 99,52 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 29 | R$ 3,43 | 1.5% |
| R$ 82,00 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 103 | R$ 0,80 | 6.0% | |
ads32-video-agro_gpt | R$ 65,79 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 23 | R$ 2,86 | 2.8% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 60,62 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 1 | R$ 60,62 | 19 | R$ 3,19 | 2.6% |
| R$ 24,44 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 21 | R$ 1,16 | 4.0% | |
| R$ 23,98 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 11,99 | 4 | R$ 6,00 | 2.5% | |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 19,44 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 1 | R$ 19,44 | 1 | R$ 19,44 | 1.4% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 17,96 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 4 | R$ 4,49 | 1.4% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 8,18 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% |
ads30-video-pecuaria_gpt | R$ 6,51 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 3 | R$ 2,17 | 1.6% |
ads32-video-agro_gpt | R$ 0,00 | 0 | — | R$ 0,00 | — | 0 | — | 0 | — | — |
ads31-video-milho | R$ 0,00 | 0 | — | R$ 0,00 | — | 0 | — | 0 | — | — |
















