Jornada Safra (JS)
Últimos 7 dias
Investimento
R$ 227,27
Vendas
0
CPA
—
Faturamento
R$ 0,00
ROAS
0.00x
Checkouts
38
CPCheckout
R$ 5,98
Taxa de conversão
0.0%
LP → Venda
Investimento por dia
Métricas dia a dia
| Dia | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | R$ 2,86 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — |
| 02/08 | R$ 13,06 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 2 | R$ 6,53 |
| 01/08 | R$ 8,57 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — |
| 31/07 | R$ 26,46 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 10 | R$ 2,65 |
| 30/07 | R$ 64,94 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 12 | R$ 5,41 |
| 29/07 | R$ 32,84 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 7 | R$ 4,69 |
| 28/07 | R$ 78,54 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 7 | R$ 11,22 |
Métricas Meta Ads
Cliques
475
CPC
R$ 0,48
Impressões
15.631
Alcance
12.126
CTR
3.0%
CPM
R$ 14,54
Conv. LP → Checkout
16.6%
Conv. Checkout → Venda
0.0%
Performance por criativo
| Criativo | Investimento | Vendas | CPA | Faturamento | ROAS | Checkouts | CPCheckout | Cliques | CPC | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ads08-video-200-ha | R$ 176,18 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 29 | R$ 6,08 | 472 | R$ 0,37 | 3.1% |
ads08-video-200-ha | R$ 47,63 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 9 | R$ 5,29 | 3 | R$ 15,88 | 1.6% |
ads10-video-maquina_parada | R$ 1,68 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% |
ads10-video-maquina_parada | R$ 0,95 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% |
ads15-video-meio_milhão | R$ 0,44 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% |
ads15-video-meio_milhão | R$ 0,39 | 0 | — | R$ 0,00 | 0.00x | 0 | — | 0 | — | 0.0% |





